Jahresmeisterschaft Kat. A FSG Beinwil Freiamt

Rg Liz. Nr. Vorname Name Waffe Total Pflicht Freie Sch. Einzelw. OP FS Buttwil Abtwil Chur Freiämtersch.   1. Res.
Schiessen
2. Res.
Schiessen
3. Res.
Schiessen
4. Res.
Schiessen
5. Res.
Schiessen
6. Res.
Schiessen
7. Res.
Schiessen
8. Res.
Schiessen
9. Res.
Schiessen
10. Res.
Schiessen
11. Res.
Schiessen
12. Res.
Schiessen
    % Anz. Anz. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
1 115804 Häfliger Pius Stagw 1154.00 7 12 92.50 88.24 87.50 96.00 94.00 93.00 94.00 0.00 100.00 98.00 98.00 97.00 97.00 96.00 95.00 95.00 95.00 95.00 94.00 94.00
2 048 030 Betschart Adrian Stagw 1148.94 7 18 95.50 89.41 94.44 95.00 99.00 91.00 96.00 0.00 99.00 98.00 98.00 96.00 96.00 95.50 95.00 95.00 94.44 94.00 94.00 94.00
3 189954 Furrer Rolf Stagw 1147.57 7 8 97.00 98.82 90.28 91.00 97.00 97.00 96.00 0.00 98.82 97.00 97.00 97.00 97.00 96.00 96.00 96.00 95.00 93.75 92.00 92.00
4 210069 Furrer Stefan Stagw 1142.75 7 26 91.50 85.88 90.28 87.00 93.00 91.00 89.00 0.00 97.00 96.50 96.25 96.00 96.00 95.00 95.00 95.00 94.00 94.00 94.00 94.00
5 210070 Bucher Ernst Stagw 988.18 7 4 89.00 88.24 81.94 91.00 89.00 89.00 88.00 0.00 96.00 95.00 91.00 91.00 90.00 89.00 89.00 89.00 88.24 88.00 81.94 0.00
6 210052 Bättig Franz Stagw 624.93 7 0 95.00 78.82 86.11 93.00 92.00 91.00 89.00 0.00 95.00 93.00 92.00 91.00 89.00 86.11 78.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 316951 Furrer Manuel Stagw 551.56 6 0 97.00 0.00 80.56 97.00 84.00 96.00 97.00 0.00 97.00 97.00 97.00 96.00 84.00 80.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 210068 Wigger Erich Stagw 468.04 5 0 94.00 91.76 90.28 94.00 0.00 98.00 0.00 0.00 98.00 94.00 94.00 91.76 90.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 006 879 Bizzozero Sarah Stagw 88.00 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10         0.00 0 0                                        
11         0.00 0 0                                        
12         0.00 0 0                                        
13         0.00 0 0                                        
14         0.00 0 0                                        
15         0.00 0 0                                        
16         0.00 0 0                                        
17         0.00 0 0                                        
18         0.00 0 0                                        
19         0.00 0 0                                        
20         0.00 0 0                                        
21         0.00 0 0                                        
22         0.00 0                                          
Stand: 22.09.2026 21:24