Jahresmeisterschaft Kat. A FSG Beinwil Freiamt

Rg Liz. Nr. Vorname Name Waffe Total Pflicht Freie Sch. Einzelw. OP FS Mühlau Sins Oberlunkhofen Freiämtersch.   1. Res.
Schiessen
2. Res.
Schiessen
3. Res.
Schiessen
4. Res.
Schiessen
5. Res.
Schiessen
6. Res.
Schiessen
7. Res.
Schiessen
8. Res.
Schiessen
9. Res.
Schiessen
10. Res.
Schiessen
11. Res.
Schiessen
12. Res.
Schiessen
    % Anz. Anz. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
1 210 069 Stefan Furrer Stagw 1136.50 4 17 94.50 0.00 91.67 86.00 89.00 0.00 0.00 0.00 97.00 96.00 96.00 96.00 95.00 95.00 94.50 94.00 94.00 93.00 93.00 93.00
2 210 070 Ernst Bucher Stagw 898.72 4 6 87.00 0.00 84.72 88.00 90.00 0.00 0.00 0.00 95.00 94.00 92.00 91.00 90.00 90.00 88.00 87.00 87.00 84.72 0.00 0.00
3 189 954 Rolf Furrer Stagw 750.39 4 4 96.50 0.00 88.89 94.00 97.00 0.00 0.00 0.00 97.00 96.50 96.00 96.00 96.00 94.00 88.89 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 210 052 Franz Bättig Stagw 458.78 4 1 93.50 0.00 90.28 90.00 93.00 0.00 0.00 0.00 93.50 93.00 92.00 90.28 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 210 068 Erich Wigger Stagw 362.11 4 0 93.00 0.00 86.11 89.00 94.00 0.00 0.00 0.00 94.00 93.00 89.00 86.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 316 951 Manuel Furrer Stagw 95.50 1 0 95.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 115 804 Pius Häfliger Stagw 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8         0.00 0 0                                        
9         0.00 0 0                                        
10         0.00 0 0                                        
11         0.00 0 0                                        
12         0.00 0 0                                        
13         0.00 0 0                                        
14         0.00 0 0                                        
15         0.00 0 0                                        
16         0.00 0 0                                        
17         0.00 0 0                                        
18         0.00 0 0                                        
19         0.00 0 0                                        
20         0.00 0 0                                        
21         0.00 0 0                                        
22         0.00 0                                          
Stand: 03.06.2025 16:22