Jahresmeisterschaft Kat. A FSG Beinwil Freiamt

Rg Liz. Nr. Vorname Name Geb.Datum Waffe Total Pflicht Einzelw. OP FS Meisterschw Uezwil Zufikon Freiämtersch.   1. Res.
Schiessen
2. Res.
Schiessen
3. Res.
Schiessen
4. Res.
Schiessen
5. Res.
Schiessen
6. Res.
Schiessen
7. Res.
Schiessen
8. Res.
Schiessen
9. Res.
Schiessen
10. Res.
Schiessen
11. Res.
Schiessen
12. Res.
Schiessen
    % Anz. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
1 210 069 Stefan Furrer 08.05.1963 Stagw 744.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 95.00 95.00 93.50 93.00 93.00 90.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 210 052 Franz Bättig 22.09.1955 Stagw 640.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 93.00 91.00 91.00 91.00 90.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 210 070 Ernst Bucher 06.03.1959 Stagw 462.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 93.00 93.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 189 954 Rolf Furrer 26.10.1973 Stagw 291.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 97.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 210 068 Erich Wigger 06.02.1966 Stagw 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 115 804 Pius Häfliger 04.10.1967 Stagw 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 316 951 Manuel Furrer 26.04.1993 Stagw 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8           0.00 0                                        
9           0.00 0                                        
10           0.00 0                                        
11           0.00 0                                        
12           0.00 0                                        
13           0.00 0                                        
14           0.00 0                                        
15           0.00 0                                        
16           0.00 0                                        
17           0.00 0                                        
18           0.00 0                                        
19           0.00 0                                        
20           0.00 0                                        
21           0.00 0                                        
22           0.00 0                                        
Stand: 01.05.2024 16:30