Jahresmeisterschaft Kat. A FSG Beinwil Freiamt

Rg Liz. Nr. Vorname Name Waffe Total Pflicht Freie Sch. Einzelw. OP FS Meisterschw Uezwil Zufikon Freiämtersch.   1. Res.
Schiessen
2. Res.
Schiessen
3. Res.
Schiessen
4. Res.
Schiessen
5. Res.
Schiessen
6. Res.
Schiessen
7. Res.
Schiessen
8. Res.
Schiessen
9. Res.
Schiessen
10. Res.
Schiessen
11. Res.
Schiessen
12. Res.
Schiessen
    % Anz. Anz. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
1 189 954 Rolf Furrer Stagw 1166.00 7 14 96.50 92.94 91.67 95.00 98.00 94.00 95.00 0.00 99.00 98.00 98.00 98.00 97.00 97.00 97.00 97.00 96.50 96.25 96.25 96.00
2 115 804 Pius Häfliger Stagw 1155.92 7 16 94.50 84.71 80.56 93.00 100.00 95.00 93.00 0.00 100.00 98.00 97.00 96.67 96.25 96.00 96.00 96.00 95.00 95.00 95.00 95.00
3 210 069 Stefan Furrer Stagw 1145.29 7 29 94.00 95.29 88.89 92.00 92.00 95.00 89.00 0.00 97.00 96.00 96.00 96.00 95.29 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
4 210 070 Ernst Bucher Stagw 1116.00 7 9 93.00 85.88 76.39 94.00 94.00 95.00 93.00 0.00 95.00 94.00 94.00 94.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 92.00 91.00 91.00
5 210 052 Franz Bättig Stagw 1100.24 7 8 92.00 88.24 79.17 91.00 93.00 80.00 95.00 0.00 96.00 95.00 93.00 93.00 92.00 91.00 91.00 91.00 91.00 90.00 89.00 88.24
6 316 951 Manuel Furrer Stagw 189.97 2 0 93.50 96.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.47 93.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 210 068 Erich Wigger Stagw 180.11 2 0 0.00 87.06 93.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.06 87.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8         0.00 0 0                                        
9         0.00 0 0                                        
10         0.00 0 0                                        
11         0.00 0 0                                        
12         0.00 0 0                                        
13         0.00 0 0                                        
14         0.00 0 0                                        
15         0.00 0 0                                        
16         0.00 0 0                                        
17         0.00 0 0                                        
18         0.00 0 0                                        
19         0.00 0 0                                        
20         0.00 0 0                                        
21         0.00 0 0                                        
22         0.00 0                                          
Stand: 09.11.2024 22:14