Jahresmeisterschaft Kat. E FSG Beinwil Freiamt

Rg Liz. Nr. Vorname Name Waffe Total Pflicht Freie Sch. Einzelw. OP FS Meisterschw Uezwil Zufikon Freiämtersch.   1. Res.
Schiessen
2. Res.
Schiessen
3. Res.
Schiessen
4. Res.
Schiessen
5. Res.
Schiessen
6. Res.
Schiessen
7. Res.
Schiessen
8. Res.
Schiessen
9. Res.
Schiessen
10. Res.
Schiessen
11. Res.
Schiessen
12. Res.
Schiessen
    % Anz. Anz. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
1 235 274 Ernst Achermann Kar 1141.00 7 43 93.33 91.76 91.67 96.00 87.00 94.00 93.00 0.00 97.00 96.00 96.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 94.00 94.00 94.00
2 210 072 Werner Häfliger Kar 1126.70 7 41 88.00 94.12 95.83 90.00 88.00 91.00 90.00 0.00 95.83 95.00 95.00 95.00 94.12 94.00 93.75 93.00 93.00 93.00 93.00 92.00
3 210 051 Franz Furrer Kar 1114.46 7 38 92.00 95.29 83.33 90.00 90.00 88.00 90.00 0.00 95.29 94.00 94.00 93.00 93.00 92.67 92.50 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
4 210 056 Willy Weber Kar 1113.61 7 42 86.00 92.94 86.11 82.00 87.00 88.00 95.00 0.00 96.67 96.25 95.00 93.00 92.94 92.00 91.67 91.33 91.25 91.25 91.25 91.00
5 744 171 Pirmin Grob 90 1104.67 7 21 90.00 100.00 91.67 94.00 83.00 89.00 85.00 0.00 100.00 96.00 94.00 92.00 91.67 91.67 91.33 90.00 90.00 90.00 89.00 89.00
6 210 061 Roman Bütler 90 1090.68 7 19 92.67 91.76 86.11 88.00 89.00 87.00 84.00 0.00 93.00 92.67 91.76 91.25 91.25 91.00 91.00 91.00 90.00 90.00 89.00 88.75
7 269 494 Michael Köchli 90 1087.70 7 13 90.67 94.12 84.72 87.00 84.00 88.00 93.00 0.00 94.12 94.00 93.00 92.00 91.25 91.00 90.67 89.00 88.33 88.33 88.00 88.00
8 328 432 Adrian Brunner 90 1086.30 7 12 86.00 89.41 93.06 86.00 84.00 92.00 85.00 0.00 96.00 93.06 92.00 92.00 91.00 90.83 89.41 89.00 89.00 88.00 88.00 88.00
9 514 390 Mirco Bättig 90 1068.93 7 7 90.00 91.76 87.50 81.00 88.00 85.00 93.00 0.00 93.00 93.00 91.76 90.00 90.00 89.00 89.00 88.00 87.50 86.67 86.00 85.00
10 210 062 Jakob Kathriner 90 1068.00 7 8 84.67 92.94 88.89 91.00 87.00 76.00 85.00 0.00 93.00 92.94 92.50 91.00 91.00 89.00 88.89 88.00 87.00 85.00 85.00 84.67
11 430 697 Felix Brunner 90 1064.50 7 30 89.33 89.41 84.72 86.00 87.00 69.00 72.00 0.00 93.00 90.00 90.00 89.41 89.33 89.00 89.00 87.50 87.00 87.00 87.00 86.25
12 987 811 Michael Feldmann 90 1060.21 7 10 90.67 91.76 90.28 83.00 87.00 85.00 86.00 0.00 91.76 91.67 91.00 90.67 90.28 89.00 88.00 87.00 86.00 85.83 85.00 84.00
13 310 852 Robin Kreyenbühl 90 1055.26 7 11 83.33 91.76 80.56 85.00 90.00 84.00 92.00 0.00 93.00 92.00 91.76 90.00 89.00 87.50 87.00 87.00 85.00 85.00 84.00 84.00
14 210 071 Bernadette Furrer 90 1037.04 7 8 88.00 84.71 76.39 88.00 82.00 83.00 88.00 0.00 91.00 91.00 90.00 88.00 88.00 88.00 87.33 84.71 83.00 83.00 82.00 81.00
15 015 321 Stefan Sidler 90 1036.35 7 14 80.67 82.35 83.33 64.00 84.00 75.00 89.00 0.00 91.00 90.00 89.00 89.00 87.00 86.67 86.00 85.00 84.00 83.33 83.00 82.35
16 279 081 Diego Huwyler 90 800.11 7 2 86.67 92.94 95.83 85.00 90.00 89.00 88.00 0.00 95.83 92.94 90.00 89.00 88.00 86.67 86.67 86.00 85.00 0.00 0.00 0.00
17 905 939 Nadja Christen 90 790.54 7 2 91.33 91.76 86.11 87.00 85.00 87.00 87.00 0.00 91.76 91.33 88.33 87.00 87.00 87.00 87.00 86.11 85.00 0.00 0.00 0.00
18 210 078 Trudy Suter 90 604.32 7 0 84.67 84.71 81.94 87.00 93.00 84.00 89.00 0.00 93.00 89.00 87.00 84.71 84.67 84.00 81.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 003 355 Mario Mascetti 90 573.90 7 0 83.33 88.24 83.33 79.00 84.00 82.00 74.00 0.00 88.24 84.00 83.33 83.33 82.00 79.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 003 360 Michèle Mascetti 90 543.26 7 0 72.67 77.65 81.94 79.00 81.00 77.00 74.00 0.00 81.94 81.00 79.00 77.65 77.00 74.00 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 014 986 Henrieta Suter-Paulik 90 522.22 6 1 86.67 0.00 80.56 79.00 69.00 68.00 71.00 0.00 86.67 80.56 79.00 71.00 69.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 977 089 Michael Koch 90 585.31 5 2 84.00 90.59 84.72 0.00 79.00 0.00 80.00 0.00 90.59 88.00 84.72 84.00 80.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 018 331 Salome Bucher 90 330.15 4 0 78.00 91.76 76.39 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 91.76 84.00 78.00 76.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 743 688 Urs Rüttimann  90 335.25 3 1 90.00 83.53 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 84.72 83.53 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 002 760 Cyrill Bucher 90 267.12 3 0 81.33 94.12 91.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.12 91.67 81.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 018 935 Valentin Kaufmann 90 261.20 3 0 88.67 90.59 81.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.59 88.67 81.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 002 759 Fabienne Kaufmann 90 248.23 3 0 82.00 87.06 79.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.06 82.00 79.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 002 762 Juliana Mascetti 90 239.79 3 0 79.33 88.24 72.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.24 79.33 72.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 008 512 Gianluca Erni 90 203.88 3 0 79.33 71.76 52.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.33 71.76 52.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 752 738 Jeremy Küng 90 185.78 2 0 0.00 94.12 91.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.12 91.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 317 502 Alois Hodel 90 176.91 2 0 0.00 89.41 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.41 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 018 334 André Leuthard 90 174.56 2 0 0.00 87.06 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 87.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 942 079 Nino Mascetti 90 172.96 2 0 0.00 88.24 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.24 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 008 508 Emily Cipolla 90 171.36 2 0 0.00 89.41 81.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.41 81.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 002 757 Gloria Stupf 90 169.85 2 0 0.00 82.35 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 82.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 977 086 Adam Stupf 90 169.10 2 0 0.00 78.82 90.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.28 78.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 008 506 Giulia Leimgruber 90 160.67 2 0 0.00 87.06 73.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.06 73.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 022 248 Jakub Paulovcák 90 159.59 2 0 0.00 77.65 81.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.94 77.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 210 080 Josy-Rita Wigger 90 158.95 2 0 0.00 81.18 77.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.18 77.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 008 510 Gian Burkard 90 156.81 2 0 0.00 77.65 79.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.17 77.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 008 507 Stefanie Tschopp 90 148.69 2 0 0.00 76.47 72.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.47 72.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 018 335 David Burkard 90 141.21 2 0 0.00 71.76 69.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.76 69.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 018 332 Lorin Gobet 90 136.08 2 0 0.00 69.41 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.41 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 024 158 Nils Scherrer 90 135.02 2 0 0.00 75.29 59.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.29 59.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 874 252 Xenia Nievergelt 90 123.33 2 0 56.67 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 56.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 210 073 Beat Brun Kar 80.56 1 0 0.00 0.00 80.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 002 761 Joana Furrer 90 73.61 1 0 0.00 0.00 73.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 018 934 Marc Küng 90 72.22 1 0 0.00 0.00 72.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 018 333 Lyo Kronauer 90 68.06 1 0 0.00 0.00 68.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 024 157 Justin Erni 90 48.61 1 0 0.00 0.00 48.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 148 564 Walter Schwab 57-03 259.67 0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 87.00 84.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 031 588 Peter Meier 90 155.00 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 746 379 Ursula Köchli 90 85.00 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54         0.00 0 0                                        
55         0.00 0 0                                        
56         0.00 0                                          
Stand: 14.03.2025 14:25